权威网站IMDB的排名前250电影
Top 250 movies as voted by our users
For this top 250, only votes from regular voters are considered.
Rank Rating Title Votes
1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 485,406 肖申克的救赎
2. 9.1 The Godfather (1972) 389,947 教父 I
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 230,646 教父 II
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 147,622 黄金三镖客
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 394,078 低俗小说
6. 8.9 Schindler's List (1993) 260,801 辛德勒名单
7. 8.8 12 Angry Men (1957) 108,711 十二怒汉
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 201,247 飞越疯人院
9. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 264,050 星战5帝国反击战
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 433,014 黑暗骑士
11. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 344,758 指环王:王者归来
12. 8.8 Star Wars (1977) 307,859 星球大战4
13. 8.7 Casablanca (1942) 160,371 卡萨布兰卡
14. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 91,639 七武士
15. 8.7 Goodfellas (1990) 216,220 好家伙
16. 8.7 Fight Club (1999) 359,198 搏击俱乐部
17. 8.7 Cidade de Deus (2002) 155,577 上帝之城
18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 369,296 指环王1:魔戒再现
19. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 232,217 夺宝奇兵之法柜奇兵
20. 8.7 Rear Window (1954) 112,555 后窗
21. 8.7 The Usual Suspects (1995) 254,218 非常嫌疑犯
22. 8.7 Psycho (1960) 135,536 惊魂记
23. 8.7 C'era una volta il West (1968) 69,014 西部往事
24. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 231,736 沉默的羔羊
25. 8.6 The Matrix (1999) 360,817 黑客帝国1
26. 8.6 Se7en (1995) 261,833 七宗罪
27. 8.6 Memento (2000) 255,421 记忆碎片
28. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 310,804 指环王2:双塔奇兵
29. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 97,195 生活多美好
30. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 149,623 奇爱博士
31. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 51,355 日落大道
32. 8.6 North by Northwest (1959) 88,594 北西北
33. 8.6 Citizen Kane (1941) 132,820 公民凯恩
34. 8.6 Léon (1994) 187,321 这个杀手不太冷
35. 8.6 Apocalypse Now (1979) 165,231 现代启示录
36. 8.5 Forrest Gump (1994) 282,184 阿甘正传
37. 8.5 American Beauty (1999) 278,825 美国丽人
38. 8.5 American History X (1998) 211,090 美国X档案
39. 8.5 Taxi Driver (1976) 146,733 出租车司机
40. 8.5 Vertigo (1958) 86,868 迷魂记
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 224,279 终结者2:审判日
42. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 75,990 阿拉伯的劳伦斯
43. 8.5 Alien (1979) 171,002 异形1
44. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 170,565 天使爱美丽
45. 8.5 WALL·E (2008) 166,953 机器人瓦.力
46. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 257,255 拯救大兵瑞恩
47. 8.5 A Clockwork Orange (1971) 183,707 发条橙子
48. 8.5 The Shining (1980) 167,536 闪灵
49. 8.4 Paths of Glory (1957) 42,250 光荣之路
50. 8.4 The Departed (2006) 247,117 美版无间道
51. 8.4 The Pianist (2002) 125,506 钢琴家
52. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 78,788 杀死一只知更鸟
53. 8.4 Aliens (1986) 162,239 异形2
54. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 93,973 千与千寻
55. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 69,130 窃听风暴
56. 8.4 M (1931) 37,603 M就是凶手
57. 8.4 Double Indemnity (1944) 34,945 双重保险
58. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 207,523 美丽心灵的永恒阳光
59. 8.4 Chinatown (1974) 74,767 唐人街
60. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 174,538 梦之安魂曲
61. 8.4 The Third Man (1949) 48,581 第三人
62. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 201,838 落水狗
63. 8.4 L.A. Confidential (1997) 158,113 洛城机密
64. 8.4 Das Boot (1981) 67,250 从海底出击
65. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 31,423 碧血金沙
66. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 148,738 巨蟒与圣杯
67. 8.4 City Lights (1931) 25,494 城市之光
68. 8.4 El laberinto del fauno (2006) 143,179 潘神的迷宫
69. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 56,151 桂河大桥
70. 8.4 Avatar (2009) 217,944 阿凡达
71. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 152,257 无耻混蛋
72. 8.3 Raging Bull (1980) 85,342 愤怒的公牛
73. 8.3 The Prestige (2006) 188,898 致命魔术
74. 8.3 Back to the Future (1985) 189,732 回到未来1
75. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 152,923 2001太空漫游
76. 8.3 Up (2009) 91,694 飞屋历险记
77. 8.3 La vita è bella (1997) 101,948 美丽人生
78. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 52,646 雨中曲
79. 8.3 Modern Times (1936) 33,421 摩登时代
80. 8.3 Der Untergang (2004) 77,289 帝国的毁灭
81. 8.3 Some Like It Hot (1959) 63,759 热情似火
82. 8.3 Amadeus (1984) 92,126 莫扎特
83. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 143,213 全金属外壳
84. 8.3 Nuovo cinema Paradiso (1988) 42,647 天堂电影院
85. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 49,178 马耳他之鹰
86. 8.3 Braveheart (1995) 228,898 勇敢的心
87. 8.3 Gran Torino (2008) 114,056 老爷车
88. 8.3 Rashômon (1950) 36,768 罗生门
89. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 68,104 美国往事
90. 8.3 All About Eve (1950) 33,390 彗星美人
91. 8.3 The Green Mile (1999) 186,625 绿里奇迹
92. 8.3 Metropolis (1927) 37,138 大都会
93. 8.3 The Elephant Man (1980) 54,821 象人
94. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 162,281 贫民窟的百万富翁
95. 8.3 Sin City (2005) 242,561 罪恶之城
96. 8.3 The Great Dictator (1940) 34,698 大独裁者
97. 8.3 Rebecca (1940) 33,622 蝴蝶梦
98. 8.3 The Apartment (1960) 34,362 公寓春光
99. 8.3 The Sting (1973) 62,566 骗中骗
100. 8.3 Gladiator (2000) 263,414 角斗士
101. 8.3 The Great Escape (1963) 58,728 大逃亡
102. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 163,731 夺宝奇兵3:圣战奇兵
103. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 201,468 星球大战6:绝地大反击
104. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 25,574 偷自行车的人
105. 8.3 Unforgiven (1992) 92,616 Unforgiven
106. 8.3 Jaws (1975) 130,773 大白鲨
107. 8.3 Batman Begins (2005) 255,244 蝙蝠侠前传
108. 8.2 Blade Runner (1982) 177,323 银翼杀手
109. 8.2 Die Hard (1988) 171,859 虎胆威龙1
110. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 86,654 卢旺达饭店
111. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 31,723 史密斯先生到华盛顿
112. 8.2 On the Waterfront (1954) 39,077 码头风云
113. 8.2 No Country for Old Men (2007) 186,516 老无所依
114. 8.2 Oldboy (2003) 90,296 老男孩
115. 8.2 Touch of Evil (1958) 31,010 历劫佳人
116. 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 34,687 第七封印
117. 8.2 Fargo (1996) 157,971 冰血暴
118. 8.2 District 9 (2009) 131,633 第九区
119. 8.2 Mononoke-hime (1997) 61,706 幽灵公主
120. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 98,097 绿野仙踪
121. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 40,280 黄昏双镖客
122. 8.2 Heat (1995) 137,175
123. 8.2 Strangers on a Train (1951) 32,242
124. 8.2 Donnie Darko (2001) 199,464
125. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 42,978
126. 8.2 High Noon (1952) 32,473
127. 8.2 The Sixth Sense (1999) 227,244 第六感
128. 8.2 Notorious (1946) 29,791
129. 8.2 There Will Be Blood (2007) 123,082 血色将至
130. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 33,310
131. 8.2 The Deer Hunter (1978) 83,766 猎鹿人
132. 8.2 Annie Hall (1977) 62,021
133. 8.2 The Wrestler (2008) 84,353 摔跤手
134. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 219,220 杀死比尔1
135. 8.2 Snatch. (2000) 163,231
136. 8.2 The General (1926) 18,755
137. 8.2 Platoon (1986) 103,183 野战排
138. 8.1 The Big Lebowski (1998) 167,619
139. 8.1 Yojimbo (1961) 27,553 大镖客
140. 8.1 Ben-Hur (1959) 55,600 宾虚
141. 8.1 Into the Wild (2007) 90,191 走进荒野
142. 8.1 Ran (1985) 32,809
143. 8.1 The Big Sleep (1946) 27,581
144. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 132,360 百万美元宝贝
145. 8.1 It Happened One Night (1934) 23,691
146. 8.1 The Lion King (1994) 126,554 狮子王
147. 8.1 Life of Brian (1979) 89,240
148. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 54,629
149. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 136,430
150. 8.1 Witness for the Prosecution (1957) 16,877
151. 8.1 Smultronstället (1957) 20,007
152. 8.1 Finding Nemo (2003) 154,730 海底总动员
153. 8.1 Trainspotting (1996) 143,083
154. 8.1 Stand by Me (1986) 85,274
155. 8.1 Star Trek (2009) 121,791 星际迷航
156. 8.1 The Graduate (1967) 73,967 毕业生
157. 8.1 The Terminator (1984) 169,997 终结者1
158. 8.1 Gone with the Wind (1939) 74,959 飘
159. 8.1 Toy Story (1995) 136,625 玩具总动员
160. 8.1 Groundhog Day (1993) 127,603
161. 8.1 Scarface (1983) 143,272
162. 8.1 The Thing (1982) 73,610
163. 8.1 Amores perros (2000) 57,750
164. 8.1 Ratatouille (2007) 123,040 料理鼠王
165. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 56,050
166. 8.1 Gandhi (1982) 47,952 甘地
167. 8.1 V for Vendetta (2005) 210,585 V字仇杀队
168. 8.1 The Gold Rush (1925) 19,600
169. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 22,132
170. 8.1 Le salaire de la peur (1953) 13,287 恐惧的代价
171. 8.1 8½ (1963) 27,754
172. 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 118,552
173. 8.1 Twelve Monkeys (1995) 161,126
174. 8.1 Les diaboliques (1955) 13,504
175. 8.1 Casino (1995) 102,491
176. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 24,233
177. 8.1 The Princess Bride (1987) 119,335
178. 8.0 Hotaru no haka (1988) 32,081 再见萤火虫
179. 8.0 The Incredibles (2004) 149,695 超人总动员
180. 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 13,112 纽伦堡的审判
181. 8.0 The Killing (1956) 23,323
182. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 12,276
183. 8.0 The Wild Bunch (1969) 29,474
184. 8.0 Children of Men (2006) 148,419 人类之子
185. 8.0 In Bruges (2008) 89,068 杀手没有假期
186. 8.0 The Exorcist (1973) 97,275 驱魔人
187. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 10,582
188. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 16,421
189. 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 10,247 卡比利亚之夜
190. 8.0 The Kid (1921) 12,856 寻子遇仙记
191. 8.0 The Hustler (1961) 24,097
192. 8.0 Harvey (1950) 22,113
193. 8.0 Dial M for Murder (1954) 27,812
194. 8.0 Ed Wood (1994) 70,419
195. 8.0 Good Will Hunting (1997) 141,514 心灵捕手
196. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 47,429
197. 8.0 Big Fish (2003) 133,417 大鱼
198. 8.0 King Kong (1933) 36,749 金刚
199. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 31,940 |